KYN28-12 HV промежуточные коммутаторы
Классификац: Коммутаторы
Представление продукции
В основном используется для коммутационных устройств, связанных с производством, передачей, распределением и преобразованием энергии, а также их сочетание с оборудованием управления, измерения, защиты и регулирования, включая сборку, состоящую из этих устройств и оборудования, а также связанные с ними внутренние соединения, аксессуары, корпусы и компоненты поддержки.
| Rated voltage/Maximum operating voltage | 10/12kV | |
| Rated current | 630A | |
| Main bus current | Entry cabinet | 630A |
| Exit cabinet | 125A | |
| Rated short-time withstand current | 20kA | |
| Rated short-circuit duration | 4S | |
| Rated peak withstand current | 50KA | |
| Rated short-circuit closing current | (50)80kA | |
| Rated active load breaking current | 630A | |
| Closed-loop breaking current | 630A | |
| Rated cable charging current | 20kA | |
| Rated short-circuit withstand current of grounding switch | 20kA | |
| Rated short-circuit duration of grounding switch | (4)2S | |
| Rated peak withstand current of grounding switch | 50kA | |
| Rated short-circuit closing current of grounding switch | 50kA | |
| Lmin rated power frequency withstand voltage | Phase-to-phase,earth-to-ground,vacuum | 42kV |
| load switch interrupting gap | 48kV | |
| Ratedlightning impulse withstand voltage | Phase-to-phase,earth-to-ground,vacuum | 75kV |
| load switch interrupting gap | 85kV | |
| Mechanical life | Vacuum load switch | 10000times |
| Grounding switch(blade) Isolating switch(blade) | 2000times | |
| Junction current | 3150A | |
Ключевое слово.: KYN28-12 HV промежуточные коммутаторы
Последний.: HXGN-12 Комбинированное кольцо Главный блок
Следующий.: Кабина распределения электроэнергии XL-21
Соответствующий продукт
Опрос продукции
Вы можете связаться с нами любыми удобными способами, и мы предоставляем услуги 24 часа в сутки 7 дней в сутки по телефону или электронной почте. Мы рады ответить на ваши вопросы